RAIN RFID Tag Chips
| Silicon | TID | EPC Word Length | USR Word Length | TID Word Length | ACS/KIL supported? | Block Permalock Length | Blockwrite Length | Special RSV Min | Special RSV Max | Special EPC Min | Special EPC Max | Special TID Min | Special TID Max | Special USR Min | Special USR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien Higgs 2 | E2003411 | 6 | 0 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alien Higgs 3 | E2003412 | 6 | 32 | 6 | Yes | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alien Higgs 4 | E2003414 | 8 | 8 | 6 | Yes | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alien Higgs 9 | E2803821 | 6 | 43 | 6 | Yes | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alien Higgs EC | E2003811 | 8 | 8 | 6 | Yes | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASYGN AS3211.6 | E283A116 | 12 | 8 | 8 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASYGN AS3211.7 | E283A117 | 12 | 8 | 8 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ASYGN AS3212.6 | E283A126 | 12 | 8 | 8 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ASYGN AS3213.4 | E283A134 | 12 | 8 | 8 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ASYGN AS3213.5 | E283A135 | 12 | 8 | 8 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Axzon Magnus -S3 M3D | E282403D | 8 | 12 | 6 | Yes | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Axzon Magnus -S3 M3E | E282403E | 8 | 12 | 6 | Yes | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| EM4124 | E200B080 | 6 | 0 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM4152 | E280B12. | 30 | 124 | 6 | Yes | 4 | 8 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 128 | 301 |
| EM4227 | E2C0B10. | 26 | 112 | 8 | Yes | 4 | 8 | 4 | 57 | 33 | 34 | 0 | 0 | 164 | 208 |
| EM4425 | E280B11. | 30 | 124 | 6 | Yes | 4 | 8 | 4 | 31 | 33 | 34 | 0 | 0 | 128 | 301 |
| EM4427 | E280B25.|E2C0B25. | 30 | 224 | 8 | Yes | 4 | 8 | 4 | 8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 256 | 283 |
| Fudan FM13DT160 | E2827001 | 6 | 512 | 6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 24831 |
| Fudan FM13UF0051E | E2827802 | 8 | 2 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fujitsu MB97R8050 | E281007. | 8 | 0 | 11 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monaco 64 | E200106.|E200108. | 6 | 4 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 1 | E200104. | 6 | 0 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 1a | E200105. | 6 | 0 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 2 | E200107. | 6 | 0 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 3 | E200109. | 6 | 0 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 4D | E2801100 | 8 | 2 | 6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 4E | E280110C | 31 | 8 | 6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 4i | E2801114 | 16 | 30 | 6 | Yes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 4U | E2801104 | 8 | 32 | 6 | Yes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 4QT | E2801105 | 8 | 32 | 6 | Yes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 5 | E2801130 | 8 | 0 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza 6 | E2801160 | 6 | 0 | 6 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza ID | E200106.|E200108. | 6 | 0 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M730 | E2801191 | 8 | 0 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M750 | E2801190 | 6 | 2 | 6 | Yes | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M770 | E28011A0 | 8 | 2 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 28 | 33 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M775 | E2C011A2 | 8 | 2 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M780 | E28011C0 | 31 | 8 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 52 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M781 | E28011C1 | 8 | 32 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 52 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Impinj Monza M830 | E28011B0 | 8 | 2 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Impinj Monza R6P | E2801170 | 8 | 4 | 6 | Yes | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiloway 5X | E201D.1. | 8 | 0 | 12 | Yes | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiloway 5XBL | E281D015 | 10 | 82 | 6 | Yes | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiloway 5XB | E281D011 | 10 | 82 | 6 | Yes | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiloway 5X | E281D01. | 8 | 0 | 12 | Yes | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiloway 5XG | E281D02. | 15 | 82 | 12 | Yes | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiloway ONLY1 | E2E2E2E2. | 6 | 0 | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 7 | E2806810|E2806890 | 8 | 0 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 7xm | E2806D12 | 28 | 64 | 6 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 7xm | E2806F12 | 28 | 128 | 6 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 7xm+ | E2806D92 | 28 | 128 | 6 | Yes | 16 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 8 | E2806894 | 8 | 0 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 8m | E2806994 | 6 | 2 | 6 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 9 | E2806995|E2806915 | 6 | 0 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 9xe | E2806A16|E2806A96 | 8 | 0 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode 9xm | E2806817|E2806897 | 31 | 47 | 6 | Yes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| NXP Ucode DCity | E2C06B12 | 14 | 64 | 6 | Yes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode DNA | E2C06892 | 14 | 192 | 6 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode DTrack | E2C06C12 | 28 | 16 | 6 | Yes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode EPC Gen2 | E2006001 | 6 | 14 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2XL | E2006004 | 15 | 0 | 4 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2XM | E2006003 | 15 | 32 | 4 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2iL | E2006805 | 8 | 0 | 4 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2iL | E2006806 | 8 | 0 | 4 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2iL+ | E2006807 | 8 | 0 | 4 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2iM | E200680A | 16 | 32 | 4 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode G2iM+ | E200680B | 28 | 40 | 4 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode Guard | E2C06913 | 28 | 16 | 6 | Yes | 16 | 2 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NXP Ucode X | E2806898 | 13 | 2 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 5R | E200F3A5|E280F3A5 | 31 | 4096 | 13 | Yes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 5R | E200F3A6|E280F3A6 | 31 | 4096 | 13 | Yes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 5X | E200F451|E280F451 | 31 | 128 | 16 | Yes | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 7U | E200F302|E280F302 | 7 | 8 | 6 | Yes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 71 | E200F337|E280F337 | 31 | 8 | 6 | Yes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 73 | E200F336|E280F336 | 8 | 32 | 6 | Yes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quanray QStar 73-V | E200F338|E280F338 | 31 | 32 | 6 | Yes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TegoChip 8K | E2817008 | 31 | 4418 | 16 | Yes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TegoChip XL | E2817... | 31 | 464 | 16 | Yes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































