RFID Tags & Inlays
RFID Tags and Inlays Tested by Printer Model
| No. | Manufacturer / Part Name / No. | Tag Chip | T800 | T4000 | T6000e | T6000 | Alpha 40L | MB241 | TH240 | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altec 72003197 | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 2 | Alien Squiq 9610 | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 3 | Alien Squig 9710 | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 4 | Alien Squig 9910 | Alien Higgs 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 5 | Alien 9713 SIT | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 6 | Alien 9714 BIO | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 7 | Alien Glint 9715 | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 8 | Alien 9716 PEARL | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 9 | Alien 9816 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 10 | Alien Hi Scan 9720 | Alien Higgs 4 | ![]() | |||||||
| 11 | Alien Spider 9726 | Alien Higgs 4 | ✓ | ![]() | ||||||
| 12 | Alien 9827 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 13 | Alien GT-W 9828 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 14 | Alien Squiglette 9630 | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 15 | Alien Squiglette 9730 | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 16 | Alien Squiglette 9830 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 17 | Alien Squiglette 9930 | Alien Higgs 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 18 | Alien 9835 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 19 | Alien Squiggle 9640 | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 20 | Alien Squiggle 9740 | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 21 | Alien Squiggle 9840 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 22 | Alien Squiggle 9940 | Alien Higgs 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 23 | Alien 9741 DOC | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 24 | Alien 9841 WRW | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 25 | Alien G-Tag 9654 | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 26 | Alien G-Tag 9954 | Alien Higgs 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 27 | Alien Short 9662 | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 28 | Alien Short 9762 | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 29 | Alien 9862 | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 30 | Alien Short 9962 | Alien Higgs 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 31 | Alien 9768 WD | Alien Higgs 4 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 32 | Alien 9874 TREAD | Alien Higgs EC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 33 | Arizon H47 | Impinj Monza 4E | ✓ | ✓ | ||||||
| 34 | Arizon YTG 601 | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ||||||
| 35 | Arizon AZ-M69B | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 36 | Arizon TAZ-B75 | Impinj M730 | ✓ | ![]() | ||||||
| 37 | Avery AD-163u8 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 38 | Avery AD-172 | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 39 | Avery AD-227 | Impinj Monza 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 40 | Avery AD-229 | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 41 | Avery AD-236 | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 42 | Avery AD-237 | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 43 | Avery AD-238 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||
| 44 | Avery AD-301 | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 45 | Avery AD-321 | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 46 | Avery AD-324 ETSI | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 47 | Avery AD-324 FCC | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 48 | Avery AD-332 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 49 | Avery AD-370 | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 50 | Avery AD-380 | NXP G2iL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 51 | Avery AD-381 | Impinj Monza 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 52 | Avery AD-383 | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 53 | Avery AD-385 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||
| 54 | Avery AD-661 | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 55 | Avery AD-662u | NXP UCODE DNA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 56 | Avery AD-665 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 57 | Avery AD-681 | Impinj Monza 4D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 58 | Avery AD Miniweb U7XM | NXP UCODE 7xm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 59 | Avery AD Miniweb 3005081 R6P | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 60 | Avery AD Midas Flagtag 3007005 R6P | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 61 | Avery AD Miniweb 3007034 U8 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 62 | Avery AD Miniweb Label - 3007035 U8P | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 63 | Avery AD Burst IL-609988 M830 | Impinj M830 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 64 | Avery AD Belt label IL-604109 M730 | Impinj M730 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 65 | Avery AD Stealth Label IL-610626 M850 | Impinj M850 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 66 | Avery AD Squarewave Label IL-611307 M830 | Impinj M830 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 67 | Avery AD Dogbone | Impinj M830 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 68 | Avery AD-665u8 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 69 | Avery AD Web DF | EM4425 V12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 70 | Avery AD Medio Web DF | EM4425 V12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 71 | Avery AD-321r6 | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 72 | Avery Smarttrack Belt DF | EM4425 V12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 73 | Avery Longbow 3008002 NXP U9 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 74 | AXZON RFM3200-AER | Magnus S3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 75 | AXZON RFM3200-BFR | Magnus S3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 76 | Beontag EM MICRO ECHO V EM4425V12 | EM4425 V12 | ✓ | |||||||
| 77 | Beontag ECO Bumper | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 78 | Beontag ECO Hook | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 79 | Beontag ECO Hanger | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 80 | Beontag ECO Hook S | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 81 | Beontag ECO Hanger S | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 82 | Beontag ECO Stripe | NXP UCODE 8 | X | X | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 83 | Beontag ECO Rack | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 84 | Beontag - 3004371 ECO Hanger SX U9 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 85 | Beontag – 3004379 ECO Hanger U9 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 86 | Beontag – 3004383 ECO Hook M U9 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 87 | Beontag – 3004391 ECO Rack ST U9 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 88 | Beontag – 3004392 ECO Stripe X U9 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 89 | BoingTech 1020768A | Impinj M730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||
| 90 | BoingTech 1020573t | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||
| 91 | BoingTech 1020657D | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 92 | BoingTech 1020719A | Impinj M750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 93 | BoingTech 1020769B | Impinj M750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 94 | BoingTech 1020781P | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 95 | BoingTech 1020793 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 96 | BoingTech 1020885 | Impinj M750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 97 | CCRR - CCRR E61 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 98 | CCRR - A61F BOPP | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 99 | CCRR - E62 | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 100 | CCRR - F62 BOPP | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 101 | CCRR - E64 BOPP | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 102 | CCRR - P615A BOPP | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 103 | CCRR - E68 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 104 | CCRR - 1495000005 | Impinj Monza R6/R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 105 | CCRR H61 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 106 | Confidex 3001702 TireLabel | Impinj Monza 4E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 107 | Confidex LoopTag | Impinj Monza 4E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 108 | Confidex Ferrowave Flag M4E 3003441 | Impinj Monza 4E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 109 | Confidex 300473 | EM4425 V12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 110 | Confidex Crossweave Classic | Impinj M4E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 111 | Confidex Crossweave Neo | Impinj M730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 112 | EM Micro EM4227 | EM4427 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 113 | Hana RFID TX2121AUB | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 114 | Hana RFID TX2121AR6P-WW | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 115 | Hana RFID TX2720AU8-WW | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 116 | HANA RFID TX4216DM750-WW | Impinj M750 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 117 | HANA RFID TX4420AM750-WW | Impinj M750 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 118 | Hana RFID TX7010AU9-WW | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 119 | HANA RFID TX9508DU9-WW | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 120 | Identiv 34X75mm | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ||||||
| 121 | Identiv 34X113mm | NXP UCODE 8 | ✓ | |||||||
| 122 | Identiv L15XADUE0115 | NXP UCODE 8 | ✓ | |||||||
| 123 | Identiv Sawblade 1EMW | NXP UCODE 8 | ✓ | |||||||
| 124 | Identytag 101998 | Impinj Monza 4E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 125 | Identytag 101999 | NXP UCODE 7xm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 126 | Identytag 101817 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 127 | Invengo Butterfly Wing | Impinj Monza 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 128 | Invengo xWing | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 129 | Kiloway | KX2005XG-B | ✓ | |||||||
| 130 | Lab ID WD426 | EM4425 | ||||||||
| 131 | Metalcaft RFID-109-1 Aerospace Aviation | NXP UCODE 7xm | ✓ | ✓ | ||||||
| 132 | Mutual Pak MPK8550 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 133 | NXP SL3S1206FUD2/HA | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 134 | Omni-ID IQ 800P | Alien Higgs 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 135 | Omni-ID IQ 1200P | Impinj Monza R6-P | ✓ | |||||||
| 136 | ON Semi SPS2F001PET Fluid Level | Magnus-S3 M3D | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 137 | ON Semi SPS1T001PET Temperature tag | Magnus-S3 M3D | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 138 | ON Semi SPS1MOO2 PET Moisture tag | Magnus-S3 M3D | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 139 | Perfect RFID Robo PID-ROBO-AI-R6P-P | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 140 | Perfect RFID R9 PID-ROBO-R9-AI-4QT-P | Impinj Monza 4QT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 141 | Quanray electronics | Qstar-7U | ||||||||
| 142 | Quanray electronics | Qstar-7X | ||||||||
| 143 | Schreiner ProTech Polytrack 100-50665 | NXP UCODE 7xm | ✓ | |||||||
| 144 | Schreiner ProTech Polytrack 100-52411 | NXP UCODE 8 | ✓ | |||||||
| 145 | SIVA IoT Re-load Pro 100 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 146 | SIVA IoT Re-load Pro 50 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 147 | SIVA IoT Re-Load Pro 500 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 148 | SIVA IoT 6344 High-Temp | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 149 | SIVA IoT RF. Li. TT.Tyre 46 U8 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 150 | Smartrac Accessory | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 151 | Smartrac Belt | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 152 | Smartrac Belt | NXP G2iL | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 153 | Smartrac BLING | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 154 | Smartrac DogBone | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 155 | Smartrac DogBone | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 156 | Smartrac Frog 3D | Impinj Monza 4QT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 157 | Smartrac Frog 3D | Impinj Monza 4i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 158 | Smartrac Frog 3D | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 159 | Smartrac Mini | Impinj Monza 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 160 | Smartrac Mini Web | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 161 | Smartrac Short | NXP G2iL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 162 | Smartrac Short | NSP G2XM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 163 | Smartrac Short | Impinj Monza 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 164 | Smartrac Short | Impinj Monza 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 165 | Smartrac Short | Impinj Monza 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 166 | Smartrac Short | Impinj Monza 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 167 | Smartrac Web | NXP UCODE 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 168 | Smartrac Web | NXP G2XL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 169 | Smooth & Sharp AKA730S2002 | Impinj Monza 6R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 170 | Smooth & Sharp AKA730S2003 | Impinj Monza 6R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 171 | Smooth & Sharp AKA930S2001 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 172 | Smooth & Sharp AKA930S2002 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 173 | Starport SPMU8718 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 174 | Starport SPMU9204 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 175 | Storaenso ECO 3D 500181 | NXP UCODE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 176 | Tadbik Healthcare Wristband | Impinj Monza R6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 177 | Tadbik Cannabis/Horticulture ("6" Plant Spike) | NXP UCODE 8 | ✓ | |||||||
| 178 | Tadbik RTI (Returnable Transport Item) Label | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 179 | Tadbik Healthcare Removable Label | Impinj Monza M4I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 180 | Tego Trace T00A417 | TegoChip XL | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||||
| 181 | Tageos EOS-241 240000021 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | ||
| 182 | Tageos EOS-402 4000000113 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 183 | Tageos EOS-430 4300000003 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 184 | Tageos EOS-300 3000000104 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 185 | Tageos EOS-330 3300000010 | Impinj Monza 4D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 186 | Tageos EOS-200 U8 200000049 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 187 | Tageos EOS-200 U8 200000053 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 188 | Tageos EOS-890 | ASYGN AS3213S.5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 189 | Talkin Things TT-994-01-U9W00 | NXP UCODE 9 | ✓ | |||||||
| 190 | Vizinex 6012 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 191 | Vizinex 6027 | Impinj Monza R6-P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 192 | Xerafy Gamma Label X6101-GL1011-F1 | Fujitsu MB97R8050-AP15-ES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ![]() | |||
| 193 | Yeon YTG-103 | Impinj Monza 4QT | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 194 | Yeon YTG-142 | Impinj Monza 5 | ✓ | ✓ | ![]() | |||||
| 195 | Zebra ZEB-10036818 | NXP UCODE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 196 | Zebra ZBR2000 | NXP UCODE 8 | ✓ | ![]() |














































































































































