Información financiera
Ingresos por ventas mensuales
Unidad: mil NT $
* Las cifras no han sido auditadas.
Ingresos mensuales para otros años (después de la adopción de las NIIF)
Ingresos mensuales de otros años (antes de la adopción de las NIIF)
Reportes financieros
Año | Trimestre | Estados financieros condensados consolidados |
---|---|---|
2023 | Q3 | Descargar |
2023 | Q2 | Descargar |
2023 | Q1 | Descargar |
2022 | Q4 | Descargar |
2022 | Q3 | Descargar |
2022 | Q2 | Descargar |
2022 | Q1 | Descargar |
2021 | Q4 | Descargar |
2021 | Q3 | Descargar |
2021 | Q2 | Descargar |
2021 | Q1 | Descargar |
2020 | Q4 | Descargar |
2020 | Q3 | Descargar |
2020 | Q2 | Descargar |
2020 | Q1 | Descargar |
2019 | Q4 | Descargar |
2019 | Q3 | Descargar |
2019 | Q2 | Descargar |
2019 | Q1 | Descargar |
De acuerdo con la normativa que regula la elaboración de informes financieros por parte de los emisores de valores, a partir de 2013, el TSC ya no está obligado a elaborar informes financieros intermedios no consolidados.