Recibos móviles
Con cinco grados para elegir, la línea completa de suministros genuinos de rollos de recibos garantiza una combinación perfecta para su aplicación de recibos móvil.
Diseñados para maximizar el rendimiento y la eficiencia de las impresoras móviles TSC y Printronix Auto ID, los consumibles originales proporcionarán la solución más rentable y sin complicaciones disponible.
MATERIAL DE GRADO DE RECIBO | PINZA (mil / µm) | PESO BASE |
---|---|---|
ESTÁNDAR : grado de recepción de sensibilidad estándar con buenas características generales de imagen. Diseñado para aplicaciones de impresión de uso general. Proporciona un excelente equilibrio entre calidad y economía. Vida útil de la imagen de 7 años cuando se almacena en condiciones adecuadas | mil: 2.30 ± 0.15 micrones: 58 ± 4 | 17 x 22 - 500 (libras): 12,7 ± 0,8 g / m2: 47,8 ± 2,9 |
PREMIUM : grado de recepción de alta sensibilidad que produce imágenes claras y oscuras. Recomendado para la impresión de códigos de barras y gráficos donde la calidad de la imagen es crucial. Vida de la imagen de 10 años. | mil: 2,40 ± 0,15 micrones: 61 ± 5 | 17 x 22 - 500 (libras): 14.0 ± 0.7 g / m2: 52,6 ± 2,7 |
ALTA TEMPERATURA : un papel de gramaje alto con recubrimiento superior con alta durabilidad y mayor resistencia a la temperatura. | mil: 3,05 ± 0,15 micrones: 77,5 ± 3,8 | 17 x 22 - 500 (libras): 19.0 ± 1.1 g / m2: 71,4 ± 4,0 |
ARCHIVO : excelente resistencia al medio ambiente junto con propiedades de archivo líderes en la industria. Vida útil de la imagen de 25 años cuando se almacena en condiciones adecuadas. | mil: 2.30 ± 0.15 micrones: 58,4 ± 4 | 17 x 22 - 500 (libras): 14,9 ± 0,5 g / m2: 53,0 ± 2,0 |
TODO EL CLIMA : una película de polipropileno con recubrimiento superior resistente al desgarro y la humedad, ideal para aplicaciones exigentes al aire libre. | mil: 3,3 ± 0,25 micrones: 83,8 ± 6 | 17 x 22 - 500 (libras): 18,1 ± 0,9 g / m2: 67,9 ± 3,4 |
* Una vez que se haya obtenido la imagen completa del papel térmico en el equipo recomendado, se espera que la imagen permanezca legible durante el período de tiempo indicado, asumiendo que los documentos se almacenan correctamente con materiales compatibles en condiciones normales de archivo, con una humedad relativa entre 45 por ciento y 65 por ciento, así como una temperatura por debajo de 77 ° F (25 ° C).